Yeni
SD6AL240-HNI En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
153.517,84TL
Vergiler Hariç: 127.931,53TL
- Stok Durumu: STOKTA VAR
- Modeli: 13449
Bu Gün inceleyen Kişi : 379
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Dahua SD6AL240-HNI Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 "CMOS | |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
| RAM / ROM | 512M / 32M | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.05Lux@Fl.6; 0Lux@F1.6 (IR) | |
| S / N Oranı | 56 dB'den fazla | |
| IR Mesafesi | 500m'ye (1640ft) kadar mesafe | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
| IR LED | Lazer modülü | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 7.9mm ~ 316mm | |
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F6.1 | |
| Görüş Açısı | H: 41.5 ° ~ 1.1 ° | |
| Optik Zoom | 40x | |
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,otomatik flip 180° | |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | |
| Preset Hızı | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens Durumuna Otomatik Geri Yükleme | |
| PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut Var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme | |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) | |
| Akıllı Fonksiyonlar | ||
| Otomatik İzleme | Mevcut | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış Kapasitesi | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Frame Oranı | Ana Akış | 1080P (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
| Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Alt Akış 2 | 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik GörüntüSabitleme (EIS) | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Direkt Depolama | Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 |
| Ses Arayüzü | 1/1 |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 7/2 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE |
| Güç Tüketimi | 24W, 38W (IR) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | - |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ240mm x 357 mm |
| Net Ağırlık | 6.75kg |

- 1 / 2.8 "2Megapiksel CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Otomatik izleme ve IVS
- Hi-PoE mevcut
- 500m'ye kadar IR mesafesi
- IP67

2MP 40x Lazer PTZ Network Kamera