 
                    
                                      Yeni
                                      Fiyat Al
                                  
                          TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0 En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
                    0,00TL
                            Vergiler Hariç: 0,00TL
                          
                        - Stok Durumu: STOKTA VAR
- Modeli: 42236
Bu Gün inceleyen Kişi : 229
                                      Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Model | Tiandy TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | 
| Görüntü Sinyal Sistemi | PAL/NTSC | 
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,002Lux@ (F1.6, ACG), S/B: IR ile 0Lux | 
| Shutter Süresi | 1s - 1/100.000s | 
| Gündüz Gece | Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi | 
| WDR | 120dB | 
| Açı Ayarı | Bracket, pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360° | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit | 
| Odak Aralığı | 4mm | 
| Lens Tipi | M12 | 
| Odak Açıklığı | F1.6, Sabit | 
| FOV | Yatay görüş alanı: 88.2°(4mm) ; Dikey görüş alanı: /46.4°(4mm) | 
| IR / Yardımcı Işık | |
| IR LED | 2 | 
| IR Aralığı | 50 Metreye Kadar | 
| Dalga Boyu | 850nm | 
| Yardımcı Işık | - | 
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 | 
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps | 
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM | 
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps | 
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2560×1440 | 
| Ana Akış | PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)NTSC: 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | 
| Alt Akış | PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | 
| Üçüncü Akış | - | 
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir. | 
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC | 
| ROI | Mevcut | 
| OSD | 16x16, 32x32, 48x48, 64x64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge | 
| Resim Yerleşimi | - | 
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge | 
| Smart Defog | Mevcut | 
| Akıllı Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması | 
| Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama | 
| Erken Uyarı (EW) | - | 
| Network | |
| ANR | - | 
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, RTCP | 
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile birbirini dışlayan) | 
| Uzak Bağlantı | 7 Kanala kadar | 
| Kullanıcı Yazılımı | Easy7, EasyLive | 
| Web Sürümü | Web5 | 
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port | 
| Ses I/O | Mikrofon dahil | 
| Alarm I/O | - | 
| Reset Butonu | Mevcut | 
| Kayıt Arayüzü | 512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası | 
| Genel Özellikler | |
| Firmware Versiyonu | - | 
| Web İstemcisi Dili | 15 dilİngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca,Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca | 
| Çalışma Koşulları | -30 ~60 , 0~95% RH | 
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE) | 
| Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur | 
| Isıtıcı | - | 
| Boyutlar | 208×81×81mm | 
| Net Ağırlık | 0.35Kg | 
 
 
- 4 mm sabit Lens 88.2°, 1/2.8" CMOS
- 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Dahili mikrofon, IP67, PoE
- Metal+plastik gövde
4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          