
- Stok Durumu:
- Modeli: SD5A432XA-HNR
Memnuniyet garantisi

Para iadesi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 sn – 1/30.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 Lüks@F1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Öncesi/Manuel/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 4,9 mm–156 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.35–F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 61.6°–2.1°; Dikey: 35,1°–1,3°; D: 68,2°–2,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yakınlaştırma | 32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1 m–1,5 m (3,28 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Otomatik/Manuel/Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3120 m (10236,22 ft) | 1232 m (4041,99 ft) | 624 m (2047,24 ft) | 312 m (1023,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°–360° sonsuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Ayarlı Hız | Pan: 400°/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ön ayarlar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapanma Belleği | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Ön Ayar/Tur/Desen/Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDS | Nesne Terk Edildi/Eksik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomati
|