Yeni
Fiyat Al
Stokta yok
SD10A248WA-HNF En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 40420
Bu Gün inceleyen Kişi : 322
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

Sınırsız Telefon Desteği

Servis Kurulum Hizmeti

Teknik Servis
| Model | Dahua SD10A248WA-HNF Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 1,8 "CMOS |
| Piksel | 2,42 MP |
| Maks. Alan Sayısı Çözünürlüğü | 1920 (Yatay) × 1080 (Dikey) |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3 s - 1 / 100.000 s |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001Lux@F1.4S / B: 0.0001Lux@F1.4 0Lux (IR) |
| IR Mesafesi | 450 m (1476,38 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Zoom Prio / Manuel / SmartIR |
| IR LED Sayısı | 10 |
| Akıllı Silecek | Mevcut |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 5,7 mm ~ 275 mm |
| Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.4 ~ F4.5 |
| Bakış Açısı | Y: 64,6 ° –1,5 °; D: 35,6 ° –1,0 °; D: 68,5 ° –2,0 ° |
| Optik Zoom | 48x |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,01 m – 1,5 m (0,03 ft – 4,92 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0 ° –360 ° (sonsuz)Tilt: -30 ° - + 90 ° (otomatik flip 180 °) |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1 ° / sn – 200 ° / snTilt: 0,1 ° / sn – 120 ° / sn |
| Preset Hızı | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s |
| Presets | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Hız Ayarı | Mevcut |
| Kapatma Belleği | Mevcut |
| Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği |
| IVS | Terk Edilen / Eksik Nesne |
| Yapay Zeka | |
| Video Meta Verileri | İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalama ve öznitelik çıkarma işlemlerini destekleyin. |
| Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetiklemeyi destekleyin. Hayvanların, hışırdayan yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesini destekleyin. |
| Otomatik Takip | Mevcut |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG (alt akış) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 x 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
| Frame Hızı | Ana akış: 1080p / 1,3 M / 720p (1–50 / 60fps)Alt akış 1: D1 / CIF (1–25 / 30fps)Alt akış 2: 1080p / 1,3 M / 720p (1–25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken Bit Hızı / Sabit Bit Hızı |
| Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbpsH.265: 32 kbps – 8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / Parça / Manuel / Sodyum lamba / Doğal ışık / Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D / 3D |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Görüntü Sabitleme | Elektronik |
| Defog | Optik |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 adede kadar alan ve aynı görünümde 8 adede kadar alan |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2 |
| Network | |
| Ethernet | (dahili RJ-45 port, 10 M / 100 M ağ verilerini destekler) |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G & T; CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Kullanıcı / Yetkilendirme | 20 |
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (256 G) |
| Tarayıcı | IE7 ve daha yeni sürümlerChrome 45 ve daha yeni sürümlerFirefox 52 ve daha önceki sürümlerSafari (sürüm kısıtlaması yoktur) |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4FCC: Bölüm15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014 |
| Arayüz | |
| Video | 1 port (BNC, 1.0V [pp], 75Ω) |
| RS485 | 1 |
| Ses Girişi | 1 |
| Ses Çıkışı | 1 |
| Alarm G / Ç | 7/2 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC36V / 2.23AYüksek PoE |
| Güç Tüketimi | 19 W 42 W(PTZ Pan / Tilt, IR, silecek) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ile +70 ° C (-40 ° F ile + 158 ° F) |
| Çalışma Nemi | ≤% 95 |
| Koruma Sertifikası | IP67; TVS 8000V yıldırım geçirmez; Dalgalanma koruması |
| Kasa | Alüminyum alaşımlı ADC12 |
| Boyutlar | Φ300 mm × 527 mm |
| Net Ağırlık | 13 kg |

- 1 / 1,8 "2 Megapiksel CMOS
- Güçlü 48x optik zoom
- Starlight + teknolojisi
- 450m'ye kadar IR mesafesi
- Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması
- Meta verileri destekleyin
- Hi-PoE'yi Destekleyin
- Akıllı Silecek
- IP67

2MP 48x Starlight+ IR WizMind Network PTZ Kamera