 
                    
                                      Yeni
                                  
                          TC-C35US I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
                    7.118,97TL
                            Vergiler Hariç: 5.932,47TL
                          
                        - Stok Durumu: STOKTA VAR
- Modeli: 41089
Bu Gün inceleyen Kişi : 276
                                      Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Model | Tiandy TC-C35US I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | 
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC | 
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux | 
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s | 
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi | 
| Geniş Dinamik Alan | 120dB | 
| Açı Ayarı | Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 ° | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize | 
| Fokus | 2.8-12mm | 
| Lens Yuvası | Φ14 | 
| Diyafram Açıklığı | F1.6~F3.3, Sabit | 
| FOV | Yatay görüş alanı: 96.8°~32.7° | 
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 4 | 
| IR Aralığı | 80 metreye kadar | 
| Dalga Boyu | 850nm | 
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - | 
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 | 
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps | 
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM | 
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps | 
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2592x1944 | 
| Ana Akış | PAL: 20fps (2592x1944), 25fps (2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)NTSC: 20fps (2592x1944), 25fps (2592x1520, 2560x1440), 30fps (2304x1296, 1920x1080,1280x720) | 
| Alt Akış | PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | 
| Üçüncü Akış | - | 
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir | 
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC | 
| ROI | Mevcut | 
| OSD | 16x16, 32x32, 48x48, 64x64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge | 
| Resim Yerleşimi | - | 
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge | 
| Smart Defog | Mevcut | 
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması | 
| Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama | 
| Erken Uyarı (EW) | - | 
| Network | |
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin) | 
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP | 
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile birbirini dışlayan) | 
| Uzak Bağlantı | ≤7 | 
| Müşteri | Easy7, EasyLive | 
| Web Sürümü | Web5 | 
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port | 
| Ses I/O | Dahili mikrofon | 
| Alarm I/O | - | 
| Reset Butonu | Mevcut | 
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar | 
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - | 
| Web İstemci Dili | 15 dilİngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca,Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca | 
| Çalışma Koşulları | -40℃~60℃, 0~95% RH | 
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | MAX: 9W (12V) MAX: 10W (PoE) | 
| Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur | 
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | 
| Isıtıcı | - | 
| Boyutlar | 239x90x90mm | 
| Net Ağırlık | 0.93Kg | 
 
 
- 2.8-12mm motorize Lens
- 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264
- Akıllı IR 80m , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, PoE, IK10
- Full metal gövde
5MP Motorize Starlight IR Bullet Kamera
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          