Yeni
Stokta yok
SD6AL233XA-HNR-IR En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
58.676,40TL
Vergiler Hariç: 48.897,00TL
- Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 44158
Bu Gün inceleyen Kişi : 213
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

Sınırsız Telefon Desteği

Servis Kurulum Hizmeti

Teknik Servis
| Model | Dahua SD6AL233XA-HNR-IR Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) x 1080 (D) |
| Piksel | 2 MP |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3–1/30000 sn |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001Lux@F1.5S/B: 0.0001Lux@F1.5 0Lux(IR ışığı) |
| Aydınlatma Mesafesi | 300m (984ft) |
| Aydınlatma Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncesi/Manuel/SmartIR |
| Aydınlatma LED Sayısı | 1 |
| Silecek | Mevcut |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 5,8 mm–191,4 mm |
| Maks. Aralık | F1.5–F4.8 |
| Görüş Açısı | Y: 60,1°–3,2°; D: 35,3° –1,8°; D: 67.9°–3.7° |
| Optik Zoom | 33x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°–360°Tilt: -20°–+90° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–200°/sTilt: 0.1°/s–120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/snTilt: 200°/sn |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar preset) |
| Pattern Numarası | 5 |
| Tarama Numarası | 5 |
| Hız Ayarı | Mevcut |
| Kapanma Belleği | Mevcut |
| Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SDPelco-P/D (otomatik tanıma) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormalliği. |
| IVS | Nesne Terk Edildi/Eksik |
| Yapay Zeka | |
| Video Meta Verileri | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleme. |
| Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. |
| SMD PLUS | Mevcut |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| Yüz Tanıma | Mevcut |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (alt akış) |
| Akış Kapasitesi | 3'lü akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p (1–50/60 fps)Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps)Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p/D1/CIF (1–25 /30 kare/saniye) |
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken Bit Hızı/Sabit Bit Hızı |
| Bit Hızı | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 2B/3B |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme | Mevcut |
| Defog | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/180° |
| Özel Alan Maskeleme | 24 alana kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Katman2 |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 |
| Port | |
| Ses G/Ç | 1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel) |
| Alarm G/Ç | 7/2 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP |
| ONVIF | ONVIF Profili S&G&T; CGI |
| Akış Metodu | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği 48M) |
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (256G); P2P |
| Tarayıcı | IE7 ve daha yeni sürümlerChrome 42 ve daha eski sürümlerFirefox 52 ve daha eski sürümlerSafari |
| Yazılım Yönetimi | Smart Player; Smart PSS; DSS; Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC 36 V/2.23 A ± 25%;Hi-PoE |
| Güç Tüketimi | 20 W32 W (IR açık) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 BN |
| Koruma Sertifikası | IP67; TVS 8000V yıldırım geçirmez; dalgalanma koruması |
| Dayanıklılık Sertifikası | - |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ240 mm x 382 mm |
| Net Ağırlık | 5,8 kg |

- 1/1.8" 2 Megapiksel CMOS
- Güçlü 33x optik zoom
- Starlight+ teknolojisi
- Maks. 50/60fps@1080P
- Derin öğrenmeye dayalı otomatik izleme ve çevre koruması
- Hi-PoE'yi destekleme
- 300m'ye kadar IR mesafesi
- SMD PLUS
- IP67

2MP 33x Starlight+ IR WizMind Network PTZ