Yeni
Fiyat Al
SD5A432XB-HNR En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: STOKTA VAR
- Modeli: 46993
Bu Gün inceleyen Kişi : 240
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

Sınırsız Telefon Desteği

Servis Kurulum Hizmeti

Teknik Servis
| Model | Dahua SD5A432XB-HNR Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Piksel | 4 MP |
| Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 sn – 1/30.000 sn |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 lux@F1.6S/B: 0.0005 lux@F1.60 lux (IR ışığı) |
| IR Mesafesi | 150 m (492,13 ft) (IR) |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio / Manuel / SmartIR |
| IR LED | 4 |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 4,8 mm–154 mm |
| Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6–F4.0 |
| Görüş Açısı | Y: 55,81°–2,37°; V: 31,92°–1,34°; D: 63.71°–2.71° |
| Optik Zoom | 32× |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360°Tilt: –15° ila +90°, otomatik döndürme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°–300°/sTilt: 0.1°–200°/s |
| Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Kapatma Belleği | Mevcut |
| Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SDPelco-P / D (otomatik tanıma) |
| Akıllı Özellikler | |
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı desteklenir. |
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. |
| Yüz Tanıma | Mevcut |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| SMD PLUS | Mevcut |
| Video | |
| Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü akış |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720);D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Hızı | Ana akış: 4M/3M/2M/1,3M/720p (1-25/30 fps)Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps)Alt akış 2: 2M/1,3M/720p (1–25 /30 kare/saniye) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR |
| Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbpsH.265: 3 kbps–20480 kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Oto; kapalı; dış mekan; izleme; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | EIS |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | Aynı görünümde 8 adede kadar alan ile 24 adede kadar alan ayarlanabilir. |
| S / N Oranı | ≥ 55 dB |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Network Protokolü | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP;ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G & T; CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği 64M) |
| Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS |
| Web Görüntüleyici | IE: IE7 ve üstüChrome: 42 ve önceki sürümlerFirefox: 52 ve önceki sürümlerSafari |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN55032:2015/EN61000-3-2; 2019/EN61000-3-3: 2013+A1: 2019 /EN50130-4: 2011/A1: 2014/EN55024: 2010/A1: 2015/EN55035: 2017 FCC: CFR 47 FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Port | |
| İki Yönlü Ses | Mevcut |
| Alarm Bağlantısı | Capture; preset; tur; pattern;kayıt; açma-kapama değeri çıkışını tetikleme; ses; e-mail gönderme |
| Alarm G/Ç | 2/1 |
| Ses G/Ç | 1/1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 24 VDC, 2,5 A (± %25)PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 13 WMaks.: 22 W (aydınlatıcı + PTZ çalışıyor) |
| Çalışma Koşulları | –40 ° C ila + 70 ° C (–40 ° F ila + 158 ° F) |
| Çalışma Nemi | ≤% 95 |
| Koruma Sertifikası | IP67; IK10; TVS 6000 V yıldırım geçirmez; dalgalanma koruması; voltaj geçici koruma |
| Boyutlar | 331.9 mm × Φ190.4 mm |
| Net Ağırlık | 4,7 kg |

- 1/2.8" 4 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 32x optik zoom
- Maks. 25/30 fps@4M
- 150 m'ye kadar IR mesafesi
- Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması
- SMD PLUS
- PoE+
- IP67, IK10
- Yüz Algılama

4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera