Yeni
Stokta yok
SD5A425XA-HNR En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
44.381,80TL
Vergiler Hariç: 36.984,84TL
- Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 44349
Bu Gün inceleyen Kişi : 211
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

Sınırsız Telefon Desteği

Servis Kurulum Hizmeti

Teknik Servis
| Model | Dahua SD5A425XA-HNR Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Piksel | 4 MP |
| Maks. Çözünürlük | 2560 (Y)×1440 (D) |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3–1/30,000s |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001 Lux@F1.6S/B: 0.0001 Lux@F1.6 0Lux(IR ışığı) |
| IR Mesafesi | 150 m (492,13 ft) |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Öncesi/Manuel/SmartIR |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 5,4 mm – 135 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6-4.0 |
| Görüş Açısı | Y: 61,6°–3,6°; Dikey: 35,7°–2°; D: 66,6°–4 |
| Optik Zoom | 25x |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–2 m |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s |
| Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Hız Ayarı | Mevcut |
| Kapatma Belleği | Mevcut |
| Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SDPelco-P / D (otomatik tanıma) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği. |
| IVS | Nesne bırakılması / eksik nesne |
| Yapay Zeka | |
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin. |
| Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. |
| SMD PLUS | Mevcut |
| Otomatik Takip | Mevcut |
| Yüz Tanıma | Mevcut |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Alt Akış) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü akış |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080);720p (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Hızı | Ana akış: 4M/3M (1–25/30 fps), 1080P/1,3M/720p (1–25/30 fps)Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps)Alt akış 2: 1080p/ 1,3M/720p (1–25/30 fps), D1/CIF (1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken / Sabit |
| Bit Hızı | H.264: 32 Kbps-8192 KbpsH.265: 32 Kbps-8192 Kbps |
| Gündüz / Gece | Mevcut |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal/Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D / 3D |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Elektronik |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 adede kadar |
| Sertifikalar | |
| sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1 |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Katman2 |
| Port | |
| Ses G/Ç | 1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel) |
| Alarm G/Ç | 2 alarm giriş portu; 1 alarm çıkış portu |
| Network | |
| Ethernet | 1 RJ-45 port 10 / 100Base-T |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G & T; CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği 48M) |
| Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (256G); P2P |
| Web Görüntüleyici | IE7 ve daha yeni sürümlerChrome 42 ve daha eski sürümlerFirefox 52 ve daha eski sürümlerSafari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı Oynatıcı / Akıllı PSS / DSS / Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 24 V/2,5 A ± %25PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | 11 W20 W (IR ışığı) |
| Çalışma Koşulları | –40 ° C ila + 70 ° C (–40 ° F ila + 158 ° F) |
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem |
| Koruma Sertifikası | IP67; IK10; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ190 mm × 332 mm |
| Net Ağırlık | 4,7 kg |

- 1/1.8" 4 Megapiksel CMOS
- Güçlü 25x optik zoom
- Starlight+ Teknolojisi
- Maks. 25/30fps@4MP
- 150m'ye kadar IR mesafesi
- SMD PLUS
- Derin öğrenmeye dayalı çevre koruması
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE+
- IP67, IK10

4MP 25x Starlight+ IR WizSense Network PTZ Kamera