 
                    
                                      Yeni
                                      Fiyat Al
                                  
                          TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
                    0,00TL
                            Vergiler Hariç: 0,00TL
                          
                        - Stok Durumu: STOKTA VAR
- Modeli: 45773
Bu Gün inceleyen Kişi : 221
                                      Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Model | Tiandy TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | 
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC | 
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux | 
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s | 
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi | 
| Geniş Dinamik Alan | 120dB | 
| Açı Ayarı | pan: 0 ~ 330 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 350 ° | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize | 
| Fokus | 2.7-13.5mm | 
| Lens Yuvası | Φ14 | 
| Diyafram Açıklığı | F1.6~F3.3 | 
| FOV | Yatay görüş alanı: 105.6°~29° | 
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 18 | 
| IR Aralığı | 30 metreye kadar | 
| Dalga Boyu | 850nm | 
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - | 
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 | 
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps | 
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM | 
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps | 
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 1920x1080 | 
| Ana Akış | PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)NTSC: 30fps (1920x1080,1280x720, 704x480, 640x480) | 
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288)NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) | 
| Üçüncü Akış | - | 
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. | 
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC | 
| ROI | Mevcut | 
| OSD | 16x16, 32x32, 48x48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge | 
| Resim Yerleşimi | - | 
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge | 
| Smart Defog | Mevcut | 
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması | 
| Video Analizi | Tripwire, Çevre | 
| Erken Uyarı (EW) | - | 
| Network | |
| ANR | Mevcut | 
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP | 
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P | 
| Uzak Bağlantı | ≤7 | 
| Müşteri | Easy7, EasyLive Plus | 
| Web Sürümü | Web6 | 
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port | 
| Ses | 1/1, Dahili mikrofon | 
| Alarm | 1/1 | 
| Reset Butonu | Mevcut | 
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar | 
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - | 
| Web İstemci Dili | 17 dilİngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca | 
| Çalışma Koşulları | -35 ~65 , 0~95% RH | 
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE) | 
| Koruma Sertifikası | IP66 IK10, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçiş koruması EN 55035:2017'ye uygundur. | 
| Isıtıcı | - | 
| Boyutlar | Φ143x124mm | 
| Net Ağırlık | 0.86Kg | 
 
 
- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps
- Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi
- Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- PoE, IP67, IK10 , full metal gövde
2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          