 
                    
                                      Yeni
                                      Stokta yok
                                  
                          TC-C32KN I3/E/Y/2.8mm/V4.0 En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
                    3.101,84TL
                            Vergiler Hariç: 2.584,86TL
                          
                        - Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 40962
Bu Gün inceleyen Kişi : 275
                                      Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Model | Tiandy TC-C32KN I3/E/Y/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | 
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC | 
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.02Lux @ (F2.0, ACG), S / B: IR ile 0Lux | 
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s | 
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi | 
| Geniş Dinamik Alan | Dijital WDR | 
| Açı Ayarı | pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350° | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit | 
| Fokus | 2.8mm | 
| Lens Yuvası | M12 | 
| Diyafram Açıklığı | F2.0, Sabit | 
| FOV | Yatay görüş alanı: 99,7° | 
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 8 | 
| IR Aralığı | 30 m'ye kadar | 
| Dalga Boyu | 850nm | 
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - | 
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 | 
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps | 
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM | 
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps | 
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 1920x1080 | 
| Ana Akış | PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)NTSC: 30fps (1920x1080,1280x720, 704x480, 640x480) | 
| Alt Akış | PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | 
| Üçüncü Akış | - | 
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. | 
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC | 
| ROI | - | 
| OSD | 16x16, 32x32, 48x48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge | 
| Resim Yerleşimi | - | 
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge | 
| Smart Defog | Mevcut | 
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, | 
| Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama | 
| Erken Uyarı (EW) | - | 
| Network | |
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR’ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) | 
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP | 
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S / T / G), SDK, P2P (Profil G ile birbirini dışlayan) | 
| Uzak Bağlantı | ≤7 | 
| Müşteri | Easy7, EasyLive | 
| Web Sürümü | Web5 | 
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port | 
| Ses I/O | Dahili mikrofon | 
| Alarm I/O | - | 
| Reset Butonu | Mevcut | 
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar | 
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - | 
| Web İstemci Dili | 15 dilİngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca,Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca | 
| Çalışma Koşulları | -40℃~65℃, 0~95% RH | 
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | MAX: 5W(12V) MAX: 6W(POE) | 
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur. | 
| Isıtıcı | - | 
| Boyutlar | Φ120x90mm | 
| Net Ağırlık | 0.4Kg | 
 
 
- 2,8mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- IP67, IK10 , PoE
- Metal+plastik
2MP Sabit IR Dome Kamera
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          