 
                    
                                      Yeni
                                      Stokta yok
                                  
                          TC-C32HN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0 En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
                    2.517,06TL
                            Vergiler Hariç: 2.097,55TL
                          
                        - Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 42194
Bu Gün inceleyen Kişi : 288
                                      Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Model | Tiandy TC-C32HN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | 
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC | 
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.02Lux@ (F2.0, ACG), S/B: IR ile 0Lux | 
| Shutter Süresi | 1s - 1/100.000s | 
| Gündüz Gece | Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi | 
| Geniş Dinamik Alan | Dijital WDR | 
| Açı Ayarı | Pan: 0~340°, Tilt: 0~75°, Döndürme: 0~360° | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit | 
| Fokus | 2.8mm | 
| Lens Montajı | M12 | 
| Diyafram | F2.0, Sabit | 
| FOV | Yatay görüş alanı: 99,7°; Dikey görüş alanı: 55.1° | 
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 1 | 
| IR Aralığı | 30m'ye kadar | 
| Dalga Boyu | 850nm | 
| Beyaz LED'ler/Sıcak Işıklar | - | 
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 | 
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps | 
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM | 
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps | 
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 1920x1080 | 
| Ana Akış | PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)NTSC: 30fps (1920x1080,1280x720, 704x480, 640x480) | 
| Alt Akış | PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | 
| Üçüncü Akış | - | 
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir. | 
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC | 
| ROI | - | 
| OSD | 16x16, 32x32, 48x48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge | 
| Resim Yerleşimi | - | 
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge | 
| Smart Defog | Mevcut | 
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması | 
| Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama | 
| Erken Uyarı (EW) | - | 
| Network | |
| ANR | - | 
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP | 
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile birbirini dışlayan) | 
| Uzak Bağlantı | ≤7 | 
| Kullanıcı Yazılımı | Easy7, EasyLive | 
| Web Sürümü | Web5 | 
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port | 
| Ses I/O | Mikrofon dahil | 
| Alarm I/O | - | 
| Reset Butonu | Mevcut | 
| Yerleşik Depolama | 512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası | 
| Genel Özellikler | |
| Firmware Versiyonu | - | 
| Web İstemcisi Dili | 15 dilİngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca,Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca | 
| Çalışma Koşulları | -30 ~60 , 0~95% RH | 
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | MAX: 6W(12V) MAX: 8W(POE) | 
| Koruma Sertifikası | IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur | 
| Isıtıcı | - | 
| Boyutlar | 117×117×96mm (4.61×4.61×3.78inch) | 
| Net Ağırlık | 0.3Kg | 
 
 
- 2,8mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F2.0
- S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , DWDR
- Dahili mikrofon, IP66 , PoE
- Metal+plastik
2MP Sabit IR Turret Kamera
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          