 
                    
                                      Yeni
                                      Fiyat Al
                                      Stokta yok
                                  
                          SD6AL230F-HNI-IR En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
                    0,00TL
                            Vergiler Hariç: 0,00TL
                          
                        - Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 17359
Bu Gün inceleyen Kişi : 157
                                      Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 "Exmor CMOS | |
| Etkin Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel | |
| RAM / ROM | 1024M / 64M | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.002 Lux@Fl.5; 0Lux@F1.5 (IR) | |
| S / N Oranı | 56dB'den fazla | |
| IR Mesafesi | 200m kadar mesafe | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik/Manuel | |
| IR Led | 1 | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 6mm ~ 180m | |
| Maks. Açıklık | F1.5 ~ F4.3 | |
| Görüş Açısı | H: 61.2 ° ~ 2.1 ° | |
| Optik Zoom | 30x | |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| Pan / Tilt / Flip | ||
| Pan / Tilt / Flip | Pan: 0 ° ~ 360 ° endless; Tilt: -20 ° ~ 90 °, otomatik flip 180 ° | |
| Manuel Kontrol Hız | Pan: 0.1 ° ~ 200 ° / s; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / s | |
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Desen, 8 Turu, Auto Pan, Otomatik Tarama | |
| Hız Ayarı | Insan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
| Eylem Durumu | Önceki PTZ ve lens durumuna sonra otomatik geri yüklemegüç kesintisi | |
| PTZ Boşta İken | Preset / Tarama / Tur etkinleştirme / Belirtilen süre içinde komut | |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) | |
| Akıllı Fonksiyon | ||
| Otomatik İzleme | Mevcut | |
| IVS(Opsiyonel) | Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Algılama | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264 / H.264 / MJPEG | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) | 
| Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps) | |
| Alt Akış 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps) | |
| Bit Hızı | CBR / VBR | 
| Bit Oranı | H.264+/H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / B / S | 
| Arka Işık Dengeleme | BLC / HLC / WDR (120dB) | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) | 
| Hareket Algılama | Mevcut | 
| İlgili Alan | Mevcut | 
| Elektronik Görüntüİstikrar (EIS) | Mevcut | 
| Defog | Mevcut | 
| Dijital Zoom | 16x | 
| Flip | 180° | 
| Özel Alan Maskelemesi | 24 bölgeye kadar | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711mu | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | 
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x | 
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI | 
| Akış Metodu | Tek/Çok Noktaya Yayın | 
| Maks. Kullanıcı Erişim | 20 kullanıcı | 
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anlık kayıt için Yerel PC 128GB kadar | 
| Web Görüntüleyici | IE10 / Google / Firefox / Safari | 
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS | 
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 | 
| Arayüz | |
| Video Arabirimi | 1 | 
| Ses Arabirimi | 1/1 | 
| RS485 | 1 | 
| Alarm | 7/2 Kanal Giriş/Çıkış | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC24V/3A(±25%),Hi-POE | 
| Güç Tüketimi | 24W, 38W (IR) | 
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Dayanıklılık Sertifikası | - | 
| Muhafaza | Metal | 
| Boyutlar | Φ240 (mm) x 357 (mm) | 
| Net Ağırlık | 6.75kg | 
 
 
- 1 / 1.9 "2Megapixel Exmor CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps @ 1080P ve 50/60fps @ 720P
- Destek Hi-PoE
- 200m mesafeye kadar IR
- IP67 
2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          