 
                    
                                      Yeni
                                  
                          SD6AE230UA-HNI En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
                    40.730,67TL
                            Vergiler Hariç: 33.942,22TL
                          
                        - Stok Durumu: STOKTA VAR
- Modeli: 21107
Bu Gün inceleyen Kişi : 217
                                      Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Dahua SD6AE230UA-HNI Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 "Exmor CMOS | |
| Etkin Piksel | 2 megapiksel | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30000s | |
| Minimum Aydınlatma | Renk: : 0.002Lux@F1.5; B/S: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR) | |
| S / N Oranı | 55 dB'den fazla | |
| IR Mesafesi | 200m kadar mesafe (656ft) | |
| Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / B/S | |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, İç Ortam, Dış Ortam, Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR(2D/3D) | |
| Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar | |
| Dijital Zoom | 16x | |
| EIS | Mevcut | |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 6mm ~ 180mm (30x Optik zoom) | |
| Maks. Açıklık | F1.5 ~ F4.3 | |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Görüş Açısı | H: 61.2 ° ~ 2.1 ° | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| Pan / Tilt / Flip | ||
| Pan / Tilt / Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -10° ~ 90°, otomatik flip 180° | |
| Manuel Kontrol Hız | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | |
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu | |
| PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern'i etkinleştirme | |
| Eylem Durumu | Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | |
| Zaman Programlı Komut | Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern'ün önceden ayarlanmış zamana göre otomatik olarak etkinleştirme | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 Temel Profil / H.264 Ana Profil / H.264 Yüksek Profil/ M-JPEG | |
| Çözünürlük | 1080P(1920*1080)/1.3Mp(1280*960)/720P(1280*720) | |
| Frame Hızı | Ana Akış | 1080P (1~50/60fps)/1.3Mp(1~25/30fps)/720P(1~25/30fps) | 
| Alt Akış 1 | D1/CIF(1~25/30fps) | |
| Alt Akış 2 | 1080P(1~25/30fps)/1.3Mp(1~25/30fps)/720P(1~25/30fps) | |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726 | 
| Arayüz | 1/1 kanal Giriş / Çıkış | 
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama | 
| Otomatik İzleme | Mevcut | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | 
| Protokol | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTPTCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | 
| Maks. Kullanıcı Erişim | 20 kullanıcı | 
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | 
| Arayüz | |
| Bellek Yuvası | Micro SD, Maks. 128GB | 
| Alarm | 7/2 kanal Giriş / Çıkış | 
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC24V/3A(±25%) | 
| Güç Tüketimi | 24W, 38W (IR, Isıtıcı) | 
| Çalışma Koşulları | -40ºC ~ 70ºC /% 95 RH'den az | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | 
| Boyutlar | Φ240mm×382mm | 
| Net Ağırlık | 6.8kg | 
 
  
 - Güçlü 30x optik zoom
- H.265 kodlaması, Ultra düşük bit hızında iletim
- Max 60fps@1080P çözünürlük
- Defog, EIS, ROI, WDR, Gündüz/Gece (ICR), DNR (2D&3D), Otomatik iris, Otomatik odaklanma, AWB, AGC,BLC
- Birden fazla network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Max 240°/s pan hızı, 360° pan dönüşü
- 300 presets, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- Built-in 7/2 alarm girişi/çıkışı
- Micro SD bellek, IP67, IK10
- IR 200m'ye kadar mesafe
2MP 30x Network IR PTZ Dome Kamera
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          