 
                    - Stok Durumu: STOKTA VAR
- Modeli: SD5A425XA-HNR
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (Y)×1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 cigabayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/3–1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Öncesi/Manuel/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 5,4 mm-135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. diyafram | F1.6-4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 61,6°–3,6°; Dikey: 35,7°–2°; D: 66,6°–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik yakınlaştırma | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1724 m | 689 m (2260,50 ft) | 344 m (1128,61 ft) | 172 m (564,30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°–360°; Eğim: -15°–+90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s; Eğim: 0.1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Ayarlı Hız | Pan: 400°/s; Eğim: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ön ayarlar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hız Ayarı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Belleği | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön Ayar/Tur/Desen/Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDS | Nesne Terk Edildi/Eksik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin.
                              
            
          
        
               | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -100x100w.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150h.jpg) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          