Sd42212T-Hn-S2
17.319,26TL
Vergiler Hariç: 14.432,72TL
- Stok Durumu:
- Modeli: SD42212T-HN-S2
Bu Gün inceleyen Kişi : 830
Memnuniyet garantisi

Para iadesi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Dahua SD42212T-HN-S2 Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”STARVIS ™ CMOS | |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
| RAM / ROM | 1024M / 128M | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6 | |
| IR Mesafesi | – | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | – | |
| IR LED | – | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 5.3mm ~ 64 mm | |
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | |
| Görüş Açısı | H: 58.2 ° ~ 4.8 ° | |
| Optik Zoom | 12x | |
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, Otomatik flip 180° | |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / sn | |
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 300 ° / s; Tilt: 200 ° / sn | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan , Otomatik Tarama | |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme | |
| Ptz Boşta iken | Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | |
| Protokol | DH-SD | |
| Akıllı Fonsiyonlar | ||
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği | |
| Otomatik İzleme | – | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik | |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Alt Akış) | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi | |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |
| Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Alt Akış 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
| Ultra Defog (Anti-Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – |
| Ses Arayüzü | 1/1 |
| RS485 | – |
| Alarm | 2/1 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC 24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at) |
| Güç Tüketimi | 12W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |