Yeni
Fiyat Al
Stokta yok
TPC-BF1241-D3F4 En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 43775
Bu Gün inceleyen Kişi : 285
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Dahua TPC-BF1241-D3F4 Teknik Özellikleri | |||||
| Termal Kamera | |||||
| Dedektör Tipi | Vanadyum Oksit Soğutmasız FPA | ||||
| Maks. Çözünürlük | 256 × 192 | ||||
| Piksel Aralığı | 12 μm | ||||
| Spektral Aralık | 8 μm–14 μm | ||||
| Termal Hassasiyet (NETD) | < 50 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | ||||
| Odak Uzaklığı | 3,5 mm, 7 mm, 10 mm | ||||
| Görüş Alanı | 3,5 mm: Y: 50,6°, Dikey: 37,8°7 mm: Y: 24°, Dikey: 18°10 mm: Y: 17,3°, Dikey: 13,1° | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3,5 mm: 0,5 m (1,64 ft)7 mm: 1,0 m (3,28 ft)10 mm: 2,0 m (6,56 ft) | ||||
| Etkili Mesafe ①İnsan (1,8 m × 0,5 m) | 3,5 mm:D②: 146 m (479 ft)R③: 38 m (125 ft)I: 19 m (622 ft)7 mm: D: 292 m (958 ft)Uzunluk: 75 m (246 ft)I: 38 m (125 ft)10 mm: D: 417 m (1.368 ft)Uzunluk: 107 m (351 ft)I: 54 m (177 ft) | ||||
| Etkili MesafeAraç (4,0 m × 1,4 m) | 3,5 mm: D: 389 m (1.276 ft)Uzunluk: 97 m (318 ft)I: 49 m (161 ft)7 mm: D: 778 m (2.552 ft)Uzunluk: 194 m (636 ft)I: 97 m (318 ft)10 mm: D: 1.111 m (3.645 ft)Uzunluk: 278 m (912 ft)I: 139 m (456 ft) | ||||
| Diyafram | F1.0 | ||||
| Dijital Ayrıntı Geliştirme (DDE) | Mevcut | ||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||
| AGC | Oto; Manuel | ||||
| Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||
| Flip | 90°; 180°; 270° | ||||
| Renk Paletleri | 18 (Whitehot; Blackhot; Ironrow; Icefire; Fusion; Rainbow; Globow; Iconbow1; Iconbow2, vb.) | ||||
| Füzyon Modu | 3 (Sıcak renk; Soğuk renk; Ironred) | ||||
| Görüntü | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7' CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2336 × 1752 |
| Piksel | 4 MP |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/30.000 sn – 1 sn |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.05 lüksSiyah beyaz: 0,005 lüks0 lüks (IR) |
| IR Aydınlatma Mesafesi | ≥ 30 m (98,43 ft) |
| IR Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel |
| Odak Uzaklığı | 4 mm, 8 mm, 12 mm |
| Diyafram | 4 mm: F1.68 mm: F2.012 mm: F2.0 |
| Görüş Alanı | 4 mm:Y: 71,2°D: 52°D: 92.6°8 mm: Y: 33.4°D: 25°D: 41.9°12 mm: Y: 22°Dikdörtgen: 16,6°D: 26.9° |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 4 mm: 1,0 m (3,28 ft)8 mm: 2,5 m (8,2 ft)12 mm: 2,5 m (8,2 ft) |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B |
| BLC | Mevcıut |
| WDR | DWDR |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Oto; Manuel; Kapalı; Dış mekan; izleme; Sokak lambası; Doğal |
| AGC | Oto; Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| S / N Oranı | ≥ 55 dB |
| ROI | Mevcut |
| Flip | 90°; 180°; 270° |
| Pozlama Telafisi | Mevcut |
| Akıllı Fonksiyonlar | |||||
| Genel Zeka | Tripwire; izinsiz giriş | ||||
| Gelişmiş Zeka | Yangın Algılama ve AlarmSoğuk ve Sıcak Nokta İziİnsan ve Araç SınıflandırmasıSigara AlgılamaÇağrı Algılama | ||||
| Video ve Ses | |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG |
| Çözünürlük | Termal: Ana Akış: 1280 × 960 (1,3M); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (varsayılan olarak)Alt Akış: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (varsayılan olarak)Görsel: Ana Akış: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (varsayılan olarak)Alt Akış: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (varsayılan olarak) |
| Frame Hızı | Termal: 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (alt akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fpsGörsel: 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (alt akış) 1 fps-30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; PCM |
| Network | |
| Protokol | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP;DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Kenar Depolama | Mikro SD kart (256 G) |
| ONVIF | ONVIF; CGI |
| Tarayıcı | IE: IE 8 ve üstüGoogle: 42 ve öncesiFirefox: 42 ve öncesi |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 10 |
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi |
| Port | |
| Network | Bir adet 10/100 M Ethernet port (RJ-45) |
| Ses Girişi | 1 |
| Ses Çıkışı | 1 |
| Alarm Girişi | 1 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| RS-485 | 1 çift |
| Wi-Fi Opsiyonel | Standart No.: 802.11Frekans: 2,4 GHzİletim hızı: 150 Mbpsİletim mesafesi: 150 m (kalkan yok, rahatsızlık yok) |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC (± %20) giriş noktası |
| Güç Tüketimi | Temel: < 8 W (LED kapalı)Maks: < 14 W (LED açık, ısıtıcı açık) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +50 °C (–22 °F ila +122 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +70 °C (–22 °F ila ﹢158 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 |
| Koruma | IP67; anti-dalgalanma 6 kV; anti-elektrostatik 6 kV (nesnelerin dokunduğu); anti-elektrostatik 8 kV (hava) |
| Diğer Özellikler | |
| Ürün Boyutları | 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm |
| Ambalaj Boyutları | 279 mm × 187 mm × 138 mm |
| Net Ağırlık | ≤ 0,9 kg |
| IVS Aralığı | |
| Odak Uzaklığı | 3,5 mm, 7 mm, 10 mm |
| İnsan (1,8 m × 0,5 m) | 3,5 mm: 24,5 m7 mm: 49 m10 mm: 70 m |
| Araç (1,4 m × 4,0 m) | 3,5 mm: 72,5 m7 mm: 146.5 m10 mm: 209 m |
| Yangın Algılama Mesafesi | |
| Odak Uzaklığı | 3,5 mm, 7 mm, 10 mm |
| Önerilen Mesafe | 3,5 mm: 14,6 m7 mm: 29,2 m10 mm: 41,7 m |
| Maks. Mesafe | 3,5 mm: 22 m7 mm: 40 m10 mm: 60 m |

- Soğutmasız VOx termal sensör teknolojisi
- Atermalize lens (termal kamera), odaksız
- 1/2.7' 4 Megapiksel progresif tarama CMOS
- Wi-Fi (Opsiyonel)
- ROI, hareket algılama, renk paletleri mevcut
- Sigara içme ve arama davranışı algılama
- Yangın algılama ve alarmı desteklenir.
- Dahili 1/1 alarm girişi/çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67, PoE
- Flaş ışığı ve ses ile akıllı bağlantı
- Çift görüntü füzyonu (görünür ve termal görüntüler)
WizSense Termal Network Bullet Kamera