Yeni
Fiyat Al
Stokta yok
TPC-PT8620A-ZM35-105Z30 En uygun fiyatı, perpa Ticaret merkezi satis magazasi
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Stokta yok
- Modeli: 40528
Bu Gün inceleyen Kişi : 301
Memnuniyet garantisi

Para iade Garantisi

Orjinal Ürünler

Ödüllü Ürünler

| Dahua TPC-PT8620A-ZM35-105Z30 Teknik Özellikleri | |||
| Termal Kamera | |||
| Görüntü Sensörü | Soğutmasız VOx Mikrobolometre | ||
| Efektif Piksel | 640 (H) X512 (V) | ||
| Piksel Boyutu | 17um | ||
| Termal Hassasiyeti (NETD) | <40mK@f/1.0 | ||
| Spektral Aralık | 7- 14um | ||
| Görüntü Ayarı | Parlaklık / Keskinlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||
| Renk Paletleri | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc) | ||
| Termal Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Netlik Ayarı | Athermalized,Odaksız |
| Odak Uzaklığı | 35mm |
| Görüş Açısı | H:17.2°, V:13.8° |
| Etkili Mesafeİnsan (1.8m * 0.5m) | D②:1300mR③:320mI ④ :160m |
| Etkili MesafeAraç (2.3m * 2.3m) | D:4000mR:1000mI :500m |
| Kamera Görüntüsü | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 "Sony CMOS |
| Efektif Piksel | 1944(H)x1092(V) |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1 / 30.000s |
| Min. Aydınlatma | 0.001Lux@Fl.5 (Renk), 0.0001Lux@Fl.5 (B / W) |
| S / N Oranı | 55 dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 150m (492ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 9 |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 6mm ~ 180mm |
| Maks. Açıklık | F1.5 ~ F4.3 |
| Görüş Açısı | H: 59 ° ~ 2.4 ° |
| Optik Zoom | 30x |
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft) |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -40° ~ 90° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s |
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 0.1° ~160° /s ;Tilt: 0.1° ~60° /s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama |
| Preset Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens Durumuna Otomatik Geri Yükleme |
| PTZ Boşta İken | Belirli bir süre çerisinde herhangi bir komut verilmediği taktirde Preset / Tarama / Tur / Pattern'i aktif etme |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
| Frame Oranı | Ana Akış:Termal: 1280x1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fpsGörünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps |
| Alt Akış:Termal: 640x512 (varsayılan) / 320x256 @ 1 ~ 25 / 30fpsGörünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264: 640 ~8192Kbps |
| Gündüz /Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Açık / kapalı(4 bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Kapalı / Açık |
| Dijital Zoom | 24x |
| Flip | 180 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711A / G.711Mu / AAC |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne |
| Akıllı Fonksiyonlar | Yangın algılama ve alarm |
| İzleme Tetikleme Modu | - |
| İzleme Tetikleme Olayı | - |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | Mikro SD (256 GB)Bellek durumu ekranı (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme),NAS (Ağa Bağlı Depolama), anında kayıt için Yerel PC |
| Web Görüntüleyici | |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | Android, Ios |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) |
| Ses Arayüzü | Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış |
| RS485 | Mevcut |
| Alarm | 7/2 Giriş/ Çıkış |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC 24V/5A±15% |
| Güç Tüketimi | 30W, Maks. 70W (Isıtıcı, LED) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH* Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır. |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 345mm x 252mm x 470mm |
| Net Ağırlık | 13kg |

- 640x512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Odaksız
- 1/1.9” 2 Megapiksel progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Yangın algılama ve alarmı destekleyin
- Maks 160 ° / s pan hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü
- 300 presets, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 7/2 alarm girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67

Termal Network Hybrid Pan & Tilt Kamera