Fiyat Al
Stokta yok
OKS-TPC-PT640512-75
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Stokta yok
- Marka: TIANDY
- Modeli: 46209
Bu Gün inceleyen Kişi : 291
Memnuniyet garantisi
Para iadesi
Orjinal Ürünler
Ödüllü Ürünler
Tiandy OKS-TPC-PT640512-75 Teknik Özellikleri | |||||
Termal Görüntüleme Parametreleri | |||||
Dedektör Tipi | VOx soğutmasız FPA dedektörü | ||||
Spektral Band | 8~14μm | ||||
NETD | ≤40mK @25°C, F#1.0°C | ||||
Çözünürlük | 640*512 | ||||
Piksel Boyutu | 12μm | ||||
Odak Uzaklığı | 75mm | ||||
Odaklama | Oto/Manual | ||||
FOV | 5.9°×4.7° | ||||
F# | F1.0 | ||||
Mekansal Çözünürlük | 0. 160mrad | ||||
Algılama Aralığı (m) | İnsan 1.8mx0.5m; Araç 1.4m×4.0mAraç Algılama : 3194~9853; insan algılama: 1042~3125Araç Tanımlama: 799~2396; İnsan Tanımlama : 260~781Araç Kimliklendirme: 399~1198; İnsan Kimliklendirme: 130~391 | ||||
Renk Paleti | Black-hot/White-hot/Iron red/Rainbow/Other palettes (Toplam 18 palet) | ||||
Görünür Kamera Parametlereleri | |||||
Sensör | Yüksek performanslı 1/1.8inch 4MP CMOS | ||||
Çözünürlük | 2688×1520 | ||||
Optik Zoom | 37× | ||||
Odak Uzaklığı | 6.5~240mm 37× optik zoom | ||||
Odaklama | Oto/Manual/Tek seferlik otomatik | ||||
FOV | 61.8°×37.2°~ 1.86°×1.05° | ||||
Minimum Nesne Mesafesi | 1m~1.5m (yakın~uzak) | ||||
Diyafram | 1.5~4.8 | ||||
Min Aydınlatma | Renkli: 0.005Lux/F1.4 B/W: 0.0005Lux/F1.4 | ||||
WDR | Mevcut | ||||
Gündüz /Gece | Manuel/Oto | ||||
DNR | 3D DNR | ||||
BLC | Mevcut | ||||
Electronik Shutter | Mevcut 1/1s~1/30000s | ||||
Dijital Zoom | 16× | ||||
Sis Giderme | Açık/Kapalı | ||||
Kazanç Kontrol | Oto/Manual | ||||
White Balance | Oto/Manual/Takip/Dış Mekan/İç Mekan/Dış mekan Oto | ||||
Görüntü Sabitleme | EIS | ||||
Diyafram Kontrolü | Manual/Oto | ||||
Sinyal-Gürültü Oranı (S/N) | ≥55dB (AGC Kapalı) | ||||
Gündüz/Gece Geçişi | ManualOto | ||||
PTZ Parametereleri | |||||
Yatay Aralık | 360 ° yatay sürekli dönüş | ||||
Yatay Hız | Yatay tuş kontrol hızı: 0.1°~100°/s | ||||
Dikey Aralık | –90°~+40° | ||||
Dikey Hız | Dikey tuş kontrol hızı: 0.1°~60°/s | ||||
Önceden Ayarlanmış Konum Doğruluğu | ±0.02° | ||||
Ön Ayar Sayısı | 256 | ||||
Devriye Taraması | 8 devriye, devriye başına 255'e kadar ön ayar | ||||
Desen Tarama | 4 adet | ||||
2 Nokta Çizgisi Taraması | 4 adet | ||||
360º Tarama | 1 parça | ||||
3D Konumlandırma | Mevcut | ||||
Güç Kaybı Hafızası | Mevcut | ||||
Uzun Odak Hız Sınırı | PTZ dönüş hızı, lens büyütmesine göre otomatik olarak değişir. | ||||
PTZ Yönlendirme Sınırı | Destek, yatay veya dikey | ||||
Gizlilik Maskesi | Mevcut | ||||
Sürekli Gözlem | Önayar noktası/Desen taraması/Devriye taraması/2 nokta-çizgi taraması/360º tarama | ||||
Önceden Ayarlanmış Görev | Önayar noktası/Desen taraması/Devriye taraması/2 nokta-çizgi taraması/360º taraması | ||||
Uzaktan Kapatma ve Yeniden Başlatma | Mevcut | ||||
Aşırı Isınma Koruması | Mevcut | ||||
Network Fonksiyonları | |||||
Network Protokolü | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,I GMP, SMTP, NTP, QoS dahil olmak üzere çoklu network protokolleri | ||||
Arayüz Protokolü | ONVIF、GB28181、SDK | ||||
Eşzamanlı Çoklu İzleme | En fazla 20 kanalı destekler. | ||||
Kullanıcı yönetimi | 20 kullanıcıya kadar, 3 Seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı | ||||
Güvenlik | Kullanıcı kimlik doğrulamasını (ID ve PW), HTTPS şifrelemesini, IEEE 802.1x ağ erişim kontrolünü ve IP adresi filtrelemeyi destekler. | ||||
Tarayıcı | IE8+ ve çeşitli dilleri desteklenir. | ||||
API | Yazılım entegrasyonu, SDK ve üçüncü taraf yönetim platformlarına erişim için açık API desteği | ||||
Video Parametereleri | |||||
Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||
Video Sıkıştırma Standardı | H.264/H.265/MJPEG | ||||
Ses Sıkıştırma Standardı | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | ||||
Ana Akış | Görünür Kamera50Hz:25fps(2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720);60Hz:30fps(2688×1520), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720);Termal Kamera50Hz: 25fps (1280×1024), 25fps (1024×768)60Hz: 30fps (1280×1024), 30fps (1024×768) | ||||
Alt Akış | Görünür Kamera50Hz:25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), 25fps(704×576);60Hz:30fps(1920×1080), 30fps(1280×720), 30fps(704×480)Termal Kamera50Hz: 25fps (640×512), 25fps (384×288)60Hz: 30fps (640×512), 30fps (384×288) | ||||
Akıllı Fonksiyonlar | |||||
Duman ve Yangın Algılama | Mevcut | ||||
Sıcak Nokta ve Soğuk Nokta İzleme | Mevcut | ||||
Ölçülen Sıcaklık Analizi | Mevcut | ||||
Akıllı İzleme | Olay takibi gibi çoklu izleme modlarını destekler. | ||||
Akıllı Video | Video kaybı olmaması için devam ettirilebilir yüklemeyi destekler. | ||||
Akıllı Alarm | Network kablosu hatası, IP adresi çakışması, dolu bellek, bellek hatası ve yetkisiz erişim ve bağlantı alarmı için anormallik algılama desteği | ||||
Akıllı Algılama | Tripwire, sınır geçişi, bölgesel izinsiz giriş, gezinme ve anormal seslerde akıllı video analizini destekler. | ||||
Alarm Bağlantısı | SD kart kaydı/E-posta/Bağlantılı PTZ/Görüntü yakalama/Alarm çıkışı | ||||
Sistem Arayüzü | |||||
Ses Girişi | 1 kanallı ses girişi (LINE_IN girişi, MIC girişi), ses tepe noktası: 2-2.4V [p-p], çıkış empedansı: 1KΩ±%10, 3.5mm JACK | ||||
Ses Çıkışı | 1 kanallı ses çıkışı, doğrusal seviye, empedans: 600Ω, 3,5 mm JACK | ||||
Video Çıkışı | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC, BNC | ||||
Network Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M uyarlanabilir Ethernet arayüzü | ||||
Alarm Girişi | 7 | ||||
Alarm Çıkışı | 2 | ||||
Depolama Arayüzü | Çalışırken değiştirilebilir Micro SD kart desteği (256G'ye kadar) | ||||
RS485 Arayüzü | 1, Pelco protokolü destekler. | ||||
Sistem Parametreleri | |||||
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -40℃~+70℃;<90%RH | ||||
Giriş Koruma Derecesi | IP66,TVS 6000V Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Ani Gerilim Dalgalanma Koruması GB/T17626.5 Grade-4 Standardına Uygundur | ||||
Güç Kaynağı | DC 24V | ||||
Güç Tüketimi | 75W | ||||
Boyutlar (mm) | 250×472×360mm (G×Y ×U) | ||||
Net Ağırlık | 14kg | ||||
Montaj Yöntemi | Kolon montajı | ||||
Fan/Isıtıcı | Otomatik/Manuel |
- En yeni 12 μm soğutmasız termal dedektörü ile PT serisi daha uzak ve daha net görüntüler elde eder.
- Yüksek çözünürlük çift spektrumlu görüntüleme, 4 MP 37x görünür kamerasıyla birlikte 640*512 maksimum termal görüntüleme çözünürlüğünü destekler.
- Daha uzak mesafeleri izlemek 75 mm sabit termal lens.
- Yüksek tanımlı ağ iletimini destekler ve aynı anda görünür kamera görüntüsünü ve kızılötesi görüntüyü iletebilir.
- Çoklu ağ izleme kombinasyonu ve ONVIF protokolünü destekler.
- Yüksek hızlı ve yüksek doğruluklu PTZ, 5 tarama stilini ve hızlı belleğe sahip 17 tarama yolunu destekler.
- Orman yangını önleme ve akıllı yangınla mücadele için akıllı duman ve yangın algılamayı destekler.
- IP66 Giriş koruma seviyesi.
- Alan ihlali ve çizgi ihlali gibi akıllı kızılötesi video analizini destekler.
75mm Dual-Spectrum Termal Network PTZ Kamera
Etiketler:
OKS-TPC-PT640512-75